Barème des écoparticipations 2020
Période applicable Le barème est applicable à partir du 1er janvier 2020, et jusqu’au 31 décembre 2024. Les montants sont indiqués Hors Taxes (HT) et sont par équipement unitaire.L’écoparticipation est
Par équipement | Module photovoltaïque | |||
Référence | Contribution standard | 2 critères de modulation s’appliquent | Au moins 3 critères de modulations s’appliquent | |
€ HT / module | ||||
PV.00001 | 2,00€ | na | na |
Par équipement | Module avec cadre en aluminium | |||||
Tranche de poids | Référence | Contribution standard | Référence | 2 critères de modulation s’appliquent | Référence | Au moins 3 critères de modulations s’appliquent |
€ HT / module | € HT / module | € HT / module | ||||
Moins de 1kg exclu | PV.11101 | 0,14€ | PV.111011 | 0,11€ | PV.111012 | 0,02€ |
De 1 kg à 10 kg exclu | PV.11102 | 0,22€ | PV.111021 | 0,18€ | PV.111022 | 0,02€ |
De 10 kg à 20 kg exclu | PV.11103 | 0,44€ | PV.111031 | 0,36€ | PV.111032 | 0,04€ |
De 20 kg à 30 kg exclu | PV.11104 | 0,69€ | PV.111041 | 0,55€ | PV.111042 | 0,06€ |
De 30 kg à 40 kg exclu | PV.11105 | 0,97€ | PV.111051 | 0,77€ | PV.111052 | 0,08€ |
De 40 kg à 50 kg exclu | PV.11106 | 1,24€ | PV.111061 | 0,99€ | PV.111062 | 0,10€ |
Par tranche de 10 kg supplémentaire entamée | 0,22€ | 0,18€ | 0,02€ |
Par équipement | Module sans cadre en aluminium | |||||
Tranche de poids | Référence | Contribution standard | Référence | 2 critères de modulation s’appliquent | Référence | Au moins 3 critères de modulations s’appliquent |
€ HT / module | € HT / module | € HT / module | ||||
Moins de 1kg exclu | PV.11201 | 0,16€ | PV.112011 | 0,13€ | PV.112012 | 0,02€ |
De 1 kg à 10 kg exclu | PV.11202 | 0,26€ | PV.112021 | 0,21€ | PV.112022 | 0,03€ |
De 10 kg à 20 kg exclu | PV.11203 | 0,51€ | PV.112031 | 0,41€ | PV.112032 | 0,05€ |
De 20 kg à 30 kg exclu | PV.11204 | 0,80€ | PV.112041 | 0,64€ | PV.112042 | 0,07€ |
De 30 kg à 40 kg exclu | PV.11205 | 1,11€ | PV.112051 | 0,89€ | PV.112052 | 0,09€ |
De 40 kg à 50 kg exclu | PV.11206 | 1,43€ | PV.112061 | 1,14€ | PV.112062 | 0,12€ |
Par tranche de 10 kg supplémentaire entamée | 0,26€ | 0,21€ | 0,03€ |
Par équipement | Module cristallin amorphe | |||
Tranche de poids | Référence | Contribution standard | 2 critères de modulation s’appliquent | Au moins 3 critères de modulations s’appliquent |
€ HT / module | ||||
Moins de 1 kg exclu | PV.21101 | 0,19€ | na | na |
De 1 kg à 10 kg exclu | PV.21102 | 0,30€ | na | na |
De 10 kg à 20 kg exclu | PV.21103 | 0,59€ | na | na |
De 20 kg à 30 kg exclu | PV.21104 | 0,93€ | na | na |
De 30 kg à 40 kg exclu | PV.21105 | 1,30€ | na | na |
De 40 kg à 50 kg exclu | PV.21106 | 1,66€ | na | na |
Par tranche de 10 kg supplémentaire entamée | 0,30€ | na | na |
Par équipement | Module CdTe | |||
Tranche de poids | Référence | Contribution standard | 2 critères de modulation s’appliquent | Au moins 3 critères de modulations s’appliquent |
€ HT / module | ||||
Moins de 1 kg exclu | PV.22101 | 0,24€ | na | na |
De 1 kg à 10 kg exclu | PV.22102 | 0,38€ | na | na |
De 10 kg à 20 kg exclu | PV.22103 | 0,77€ | na | na |
De 20 kg à 30 kg exclu | PV.22104 | 1,20€ | na | na |
De 30 kg à 40 kg exclu | PV.22105 | 1,67€ | na | na |
De 40 kg à 50 kg exclu | PV.22106 | 2,15€ | na | na |
Par tranche de 10 kg supplémentaire entamée | 0,38€ | na | na |
Par équipement | Module CI( G )S | |||
Tranche de poids | Référence | Contribution standard | 2 critères de modulation s’appliquent | Au moins 3 critères de modulations s’appliquent |
€ HT / module | ||||
Moins de 1 kg exclu | PV.23101 | 0,29€ | na | na |
De 1 kg à 10 kg exclu | PV.23102 | 0,47€ | na | na |
De 10 kg à 20 kg exclu | PV.23103 | 0,94€ | na | na |
De 20 kg à 30 kg exclu | PV.23104 | 1,41€ | na | na |
De 30 kg à 40 kg exclu | PV.23105 | 2,06€ | na | na |
De 40 kg à 50 kg exclu | PV.23106 | 2,12€ | na | na |
Par tranche de 10 kg supplémentaire entamée | 0,47€ | na | na |
Par équipement | Membrane flexible | |||
Tranche de poids | Référence | Contribution standard | 2 critères de modulation s’appliquent | Au moins 3 critères de modulations s’appliquent |
€ HT / module | ||||
Par kg entamé | PV.31101 | 0,03€ | na | na |
Par équipement | Tuile photovoltaïque | |||
Tranche de poids | Référence | Contribution standard | 2 critères de modulation s’appliquent | Au moins 3 critères de modulations s’appliquent |
€ HT / module | ||||
Moins de 5 kg exclu | PV.41101 | 0,19€ | na | na |
De 5 kg à 10 kg exclu | PV.41102 | 0,38€ | na | na |
De 10 kg à 15 kg exclu | PV.41103 | 0,57€ | na | na |
Par tranche de 5 kg supplémentaire entamée | 0,19€ | na | na |
Par équipement | Module photovoltaïque à concentration | |||
Tranche de poids | Référence | Contribution standard | 2 critères de modulation s’appliquent | Au moins 3 critères de modulations s’appliquent |
€ HT / module | ||||
Moins de 100 kg exclu | PV.51101 | 4,91€ | na | na |
De 100 kg à 200 kg exclu | PV.51102 | 9,82€ | na | na |
De 200 kg à 300 kg exclu | PV.51103 | 14,73€ | na | na |
De 300 kg à 400 kg exclu | PV.51104 | 19,64€ | na | na |
De 400 kg à 500 kg exclu | PV.51105 | 24,55€ | na | na |
Par tranche de 100 kg supplémentaire entamée | 4,91€ | na | na |
Période applicable Le barème est applicable à partir du 1er janvier 2020, et jusqu’au 31 décembre 2024. Les montants sont indiqués Hors Taxes (HT) et sont par équipement unitaire.L’écoparticipation est
Période applicable Le barème est applicable à partir du 1er janvier 2019, et jusqu’à la publication du barème suivant. Les montants sont indiqués Hors Taxes (HT) et sont par équipement
Période applicable Le barème est applicable à partir du 1er janvier 2018, et jusqu’à la publication du barème suivant. Les montants sont indiqués Hors Taxes (HT) et sont par équipement unitaire.